Eggenberg 14. Stadtbezirk von Graz | |
Basisdaten [1] | |
Fläche: | 7,79 km² |
Einwohner: | 18.818 (1. Jänner 2017) |
Bevölkerungsdichte: | 2.397 Einwohner je km² |
Postleitzahlen: | 8020, 8051, 8052, 8053 |
Geografische Lage: | 47° 4′ N, 15° 23′ O |
Eggenberg 14. Stadtbezirk von Graz | |
Basisdaten [1] | |
Fläche: | 7,79 km² |
Einwohner: | 18.818 (1. Jänner 2017) |
Bevölkerungsdichte: | 2.397 Einwohner je km² |
Postleitzahlen: | 8020, 8051, 8052, 8053 |
Geografische Lage: | 47° 4′ N, 15° 23′ O |
CATEGORIES:
Tags:
Comments are closed